Одна из услуг, предлагаемых компанией «ОТПК» — это перевозка сборных грузов по России из Москвы. Доставка грузовым автотранспортом пользуется большим спросом благодаря быстроте транспортировки и максимальной экономичности.
Город | Стоимость доставки при количестве паллет, руб. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 11-14 | 15-18 | 19-33 | |
Астрахань | 12100 | 11000 | 10800 | 10500 | 9700 | 9500 | 9300 |
Барнаул | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 |
В.Новгород | 5000 | 4600 | 4500 | 4400 | 4000 | 3900 | 3800 |
Владимир | 4300 | 3900 | 3800 | 3700 | 3400 | 3300 | 3200 |
Волгоград | 9500 | 8700 | 8500 | 8400 | 7700 | 7500 | 7400 |
Воронеж | 6000 | 5500 | 5400 | 5300 | 4800 | 4700 | 4600 |
Ворсино | 4300 | 3900 | 3800 | 3700 | 3400 | 3300 | 3200 |
Екатеринбург | 10300 | 9400 | 9200 | 9000 | 8300 | 8100 | 8000 |
Иваново | 4400 | 4000 | 3900 | 3800 | 3500 | 3400 | 3300 |
Казань | 7200 | 6600 | 6500 | 6400 | 5900 | 5800 | 5700 |
Кемерово | 17000 | 15500 | 15200 | 14900 | 13700 | 13400 | 13100 |
Киров | 9400 | 8600 | 8400 | 8300 | 7600 | 7500 | 7400 |
Краснодар | 9300 | 8500 | 8300 | 8100 | 7500 | 7400 | 7300 |
Кузнецк | 7200 | 6600 | 6500 | 6400 | 5900 | 5800 | 5700 |
Курск | 6400 | 5800 | 5700 | 5600 | 5200 | 5100 | 5000 |
Ленинградская обл. | 4900 | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | 3900 | 3800 |
Мурманск | 13300 | 12100 | 11900 | 11600 | 10700 | 10500 | 10300 |
Нижний Новгород | 5600 | 5100 | 5000 | 4900 | 4500 | 4400 | 4300 |
Новосибирск | 14100 | 12800 | 12600 | 12300 | 11300 | 11100 | 10900 |
Омск | 12100 | 11000 | 10800 | 10600 | 9700 | 9500 | 9300 |
Орел | 4600 | 4200 | 4100 | 4000 | 3700 | 3600 | 3500 |
Оренбург | 12100 | 11000 | 10800 | 10600 | 9700 | 9500 | 9300 |
Пенза | 7200 | 6600 | 6500 | 6400 | 5900 | 5800 | 5700 |
Пермь | 9100 | 8300 | 8100 | 8000 | 7300 | 7200 | 7000 |
Петрозаводск | 9500 | 8700 | 8500 | 8400 | 7700 | 7500 | 7400 |
Республика Адыгея | 9300 | 8500 | 8300 | 8100 | 7500 | 7400 | 7300 |
Республика Татарстан | 7200 | 6600 | 6500 | 6400 | 5900 | 5800 | 5700 |
Ростов-на-Дону | 8300 | 7600 | 7400 | 7300 | 6700 | 6500 | 6400 |
Шахты | 8300 | 7600 | 7400 | 7300 | 6700 | 6500 | 6400 |
Рязань | 4400 | 4000 | 3900 | 3800 | 3500 | 3400 | 3300 |
Самара | 8300 | 7600 | 7400 | 7300 | 6700 | 6500 | 6400 |
Санкт-Петербург | 4900 | 4500 | 4400 | 4300 | 4000 | 3900 | 3800 |
Саратов | 7600 | 7000 | 6800 | 6600 | 6100 | 6000 | 5900 |
Смоленск | 7700 | 7000 | 6900 | 6700 | 6200 | 6100 | 6000 |
Ставрополь | 9300 | 8500 | 8300 | 8100 | 7500 | 7400 | 7300 |
Стерлитамак | 9100 | 8300 | 8100 | 8000 | 7300 | 7200 | 7000 |
Сыктывкар | 9300 | 8500 | 8300 | 8100 | 7500 | 7400 | 7300 |
Тамбов | 6000 | 5500 | 5400 | 5300 | 4800 | 4700 | 4600 |
Тверь | 5000 | 4600 | 4500 | 4400 | 4000 | 3900 | 3800 |
Тольятти | 8300 | 7600 | 7400 | 7300 | 6700 | 6500 | 6400 |
Тула | 4300 | 3900 | 3800 | 3700 | 3400 | 3300 | 3200 |
Тюмень | 13000 | 11800 | 11600 | 11400 | 10500 | 10300 | 10000 |
Уфа | 8500 | 7700 | 7600 | 7400 | 6800 | 6700 | 6600 |
Челябинск | 10300 | 9400 | 9200 | 9000 | 8300 | 8100 | 8000 |
Ярославль | 4400 | 4000 | 3900 | 3800 | 3500 | 3400 | 3300 |
Тарифы в рублях, с НДС. Тарифы указаны на перевозки без специальных требований к температурному режиму. При необходимости соблюдения температурного режима действующие тарифы увеличиваются на 25%. Заказ на отгрузку принимается за двое суток до предполагаемой даты отгрузки.
Почему многие выбирают «ОТПК»? Каковы выгоды клиентов?
Отправка и доставка сборных грузов из Москвы транспортной компанией актуальна, когда требуется транспортировка незначительных объемов продукции. В подобной ситуации организации нецелесообразно в одиночку оплачивать аренду грузового автомобиля. Значительно снижается цена доставки сборных грузов при оплате грузо-места, занимаемого товаром.
Если в кузове машины находится продукция не одного, а нескольких отправителей, расходы делятся пропорционально в зависимости от объема. Такие услуги оказывают многие транспортные компании по перевозке сборных грузов в Москве, обратившись к нам, вы получите комплекс профессиональных услуг по демократичным ценам.
Если вас нужно место в грузовом автомобиле для перевозки товаров или продукции, позвоните +7 (495) 150-20-50. Менеджеры компании охотно предоставят информацию и примут заказ.